Ruota in accaio zincato girevole 100mm per carelli,ruota di poliammide,foro liscio.Montata con dilatazione quadra 31/35

Ruota girevole 100mm di poliammide per carelli (S100NAEQS(31/35))

S100NAEQS(31/35)

Ruota girevole, supporto in acciaio zincato, dilatazione quadra 31/35.Ruota 100x32mm, poliammide bianco foro liscio

products_height5-1,417/8" plaiproducts_diametern_bearing4" products_weight198.414Lb
bearing_typeForo liscio
Technical data
Type of support Girevole
Type of fitting Dilatazione quadra
Wheel Material Poliammide
Wheel Center Poliammide
Standard EN-12530
Offset (in) 1-4,592/8"
Expander (in) Square expander 1,22/1,28''
Thread Width (in) 1-2,072/8"
shA Hardness 90shA
Static Load Capacity (Lb) 396.828Lb
Thermal Range (F) -26,11F/+48F
Other dimensions
Product Code Wheel Diameter Bearing Type Height Capacity
S075NAEQS(21/24) 3" Foro liscio 4-2,33/8" 154.322Lb
S075NAEQS(24/27) 3" Foro liscio 4-2,33/8" 154.322Lb
S075NAEQS(27/31) 3" Foro liscio 4-2,33/8" 154.322Lb
S075NAEQS(31/35) 3" Foro liscio 4-2,33/8" 154.322Lb
S100NAEQS(21/24) 4" Foro liscio 5-1,417/8" 198.414Lb
S100NAEQS(24/27) 4" Foro liscio 5-1,417/8" 198.414Lb
S100NAEQS(27/31) 4" Foro liscio 5-1,417/8" 198.414Lb
S125NAEQS(21/24) 5" Foro liscio 6-1,291/8" 220.46Lb
S125NAEQS(24/27) 5" Foro liscio 6-1,291/8" 220.46Lb
S125NAEQS(27/31) 5" Foro liscio 6-1,291/8" 220.46Lb
S125NAEQS(31/35) 5" Foro liscio 6-1,291/8" 220.46Lb
S150NAEQS(21/24) 6" Foro liscio 7-1,165/8" 220.46Lb
S150NAEQS(24/27) 6" Foro liscio 7-1,165/8" 220.46Lb
S150NAEQS(27/31) 6" Foro liscio 7-1,165/8" 220.46Lb
S150NAEQS(31/35) 6" Foro liscio 7-1,165/8" 220.46Lb

My enquiry list (1)

  • Ruota in inox girevole con freno 150mm per carelli,ruota di gomma sintetica grigio,Doppi cuscinetti a sfere.Montata con Montata con codolo filetato SX150TPCBSBKGX Inossidabile ruota girevole con freno 150mm di gomma sintetica grigia per carelli (SX150TPCBSBKGX)