Ruota in inox girevole 125mm per carelli,ruota di polipropilene,foro liscio.Montata con dilatazione quadra 27/31

Inossidabile ruota girevole 125mm di polipropilene per carelli (MX125PAEQS(27/31))

MX125PAEQS(27/31)

Ruota girevole, supporto in acciaio INOX (AISI 304), dilatazione quadra 27/31.Ruota 125x24mm, polypropylene nero foro liscio

products_height5-6,771/8" plaiproducts_diametern_bearing5" products_weight176.368Lb
stainlessStainless bearing_typeForo liscio
Technical data
Type of support Girevole
Type of fitting Dilatazione quadra
Wheel Material Polipropilene
Wheel Center Polipropilene
Standard EN-12530
Offset (in) 1-5,536/8"
Expander (in) Square expander 1,06/1,22''
Thread Width (in) 7,552/8"
shA Hardness 90shA
Static Load Capacity (Lb) 352.736Lb
Thermal Range (F) -23,333F/+15,555F
Other dimensions
Product Code Wheel Diameter Bearing Type Height Capacity
MX050PAEQS(21/24) 2" Foro liscio 2-7,149/8" 110.23Lb
MX050PAEQS(24/27) 2" Foro liscio 2-7,149/8" 110.23Lb
MX050PAEQS(27/31) 2" Foro liscio 2-7,149/8" 110.23Lb
MX050PAEQS(31/35) 2" Foro liscio 2-7,149/8" 110.23Lb
MX075PAEQS(21/24) 3" Foro liscio 3-7,811/8" 132.276Lb
MX075PAEQS(24/27) 3" Foro liscio 3-7,811/8" 132.276Lb
MX075PAEQS(27/31) 3" Foro liscio 3-7,811/8" 132.276Lb
MX075PAEQS(31/35) 3" Foro liscio 3-7,811/8" 132.276Lb
MX100PAEQS(21/24) 4" Foro liscio 4-6,897/8" 154.322Lb
MX100PAEQS(24/27) 4" Foro liscio 4-6,897/8" 154.322Lb
MX100PAEQS(27/31) 4" Foro liscio 4-6,897/8" 154.322Lb
MX100PAEQS(31/35) 4" Foro liscio 4-6,897/8" 154.322Lb
MX125PAEQS(21/24) 5" Foro liscio 5-6,771/8" 176.368Lb
MX125PAEQS(24/27) 5" Foro liscio 5-6,771/8" 176.368Lb
MX125PAEQS(31/35) 5" Foro liscio 5-6,771/8" 176.368Lb

My enquiry list (1)

  • Ruota in accaio zincato girevole 125mm per carelli,ruota di condutive gomma sintetica grigio,Doppi cuscinetti a sfere.Montata con piastra S125CPCTS Ruota girevole 125mm di Condutive gomma sintetica grigia per carelli (S125CPCTS)