Ruota in accaio zincato girevole 75mm per carelli,ruota di poliammide,foro liscio.Montata con dilatazione quadra 31/35

Ruota girevole 75mm di poliammide per carelli (S075NAEQS(31/35))

S075NAEQS(31/35)

Ruota girevole, supporto in acciaio zincato, dilatazione quadra 31/35.Ruota 75x32mm, poliammide bianco foro liscio

products_height4-2,33/8" plaiproducts_diametern_bearing3" products_weight154.322Lb
bearing_typeForo liscio
Technical data
Type of support Girevole
Type of fitting Dilatazione quadra
Wheel Material Poliammide
Wheel Center Poliammide
Standard EN-12530
Offset (in) 1-0,816/8"
Expander (in) Square expander 1,22/1,28''
Thread Width (in) 1-2,072/8"
shA Hardness 90shA
Static Load Capacity (Lb) 308.644Lb
Thermal Range (F) -26,11F/+48F
Other dimensions
Product Code Wheel Diameter Bearing Type Height Capacity
S075NAEQS(21/24) 3" Foro liscio 4-2,33/8" 154.322Lb
S075NAEQS(24/27) 3" Foro liscio 4-2,33/8" 154.322Lb
S075NAEQS(27/31) 3" Foro liscio 4-2,33/8" 154.322Lb
S100NAEQS(21/24) 4" Foro liscio 5-1,417/8" 198.414Lb
S100NAEQS(24/27) 4" Foro liscio 5-1,417/8" 198.414Lb
S100NAEQS(27/31) 4" Foro liscio 5-1,417/8" 198.414Lb
S100NAEQS(31/35) 4" Foro liscio 5-1,417/8" 198.414Lb
S125NAEQS(21/24) 5" Foro liscio 6-1,291/8" 220.46Lb
S125NAEQS(24/27) 5" Foro liscio 6-1,291/8" 220.46Lb
S125NAEQS(27/31) 5" Foro liscio 6-1,291/8" 220.46Lb
S125NAEQS(31/35) 5" Foro liscio 6-1,291/8" 220.46Lb
S150NAEQS(21/24) 6" Foro liscio 7-1,165/8" 220.46Lb
S150NAEQS(24/27) 6" Foro liscio 7-1,165/8" 220.46Lb
S150NAEQS(27/31) 6" Foro liscio 7-1,165/8" 220.46Lb
S150NAEQS(31/35) 6" Foro liscio 7-1,165/8" 220.46Lb

My enquiry list (1)

  • Ruota in accaio zincato girevole con freno 100mm per carelli,ruota di condutive gomma sintetica grigio,foro liscio.Montata con piastra S100CPATSBKG Ruota girevole con freno 100mm di Condutive gomma sintetica grigia per carelli (S100CPATSBKG)