Ruota in accaio zincato girevole 75mm per carelli,ruota di polipropilene,foro liscio.Montata con dilatazione quadra 31/35

Ruota girevole 75mm di polipropilene per carelli (S075PAEQS(31/35))

S075PAEQS(31/35)

Ruota girevole, supporto in acciaio zincato, dilatazione quadra 31/35.Ruota 75x32mm, polypropylene nero foro liscio

products_height4-2,33/8" plaiproducts_diametern_bearing3" products_weight154.322Lb
bearing_typeForo liscio
Technical data
Type of support Girevole
Type of fitting Dilatazione quadra
Wheel Material Polipropilene
Wheel Center Polipropilene
Standard EN-12530
Offset (in) 1-0,816/8"
Expander (in) Square expander 1,22/1,28''
Thread Width (in) 1-2,072/8"
shA Hardness 90shA
Static Load Capacity (Lb) 308.644Lb
Thermal Range (F) -23,333F/+15,555F
Other dimensions
Product Code Wheel Diameter Bearing Type Height Capacity
S075PAEQS(21/24) 3" Foro liscio 4-2,33/8" 154.322Lb
S075PAEQS(24/27) 3" Foro liscio 4-2,33/8" 154.322Lb
S075PAEQS(27/31) 3" Foro liscio 4-2,33/8" 154.322Lb
S100PAEQS(21/24) 4" Foro liscio 5-1,417/8" 198.414Lb
S100PAEQS(24/27) 4" Foro liscio 5-1,417/8" 198.414Lb
S100PAEQS(27/31) 4" Foro liscio 5-1,417/8" 198.414Lb
S100PAEQS(31/35) 4" Foro liscio 5-1,417/8" 198.414Lb
S125PAEQS(21/24) 5" Foro liscio 6-1,291/8" 220.46Lb
S125PAEQS(24/27) 5" Foro liscio 6-1,291/8" 220.46Lb
S125PAEQS(27/31) 5" Foro liscio 6-1,291/8" 220.46Lb
S125PAEQS(31/35) 5" Foro liscio 6-1,291/8" 220.46Lb
S150PAEQS(21/24) 6" Foro liscio 7-1,165/8" 220.46Lb
S150PAEQS(24/27) 6" Foro liscio 7-1,165/8" 220.46Lb
S150PAEQS(27/31) 6" Foro liscio 7-1,165/8" 220.46Lb
S150PAEQS(31/35) 6" Foro liscio 7-1,165/8" 220.46Lb

My enquiry list (1)

  • Ruota in inox girevole con freno 125mm per carelli,ruota di gomma sintetica grigio,foro liscio.Montata con Montata con codolo filetato SX125TPABSBK Inossidabile ruota girevole con freno 125mm di gomma sintetica grigia per carelli (SX125TPABSBK)